| Presskraft | 90 | ton |
| Antriebsmotor | 55 | kw |
| Ballenabmessungen | 1100x850 | mm |
| Durchsatz (OCC) | 11,5 | tph |
| Durchsatz (PET) | 10 | tph |
| Durchsatz | 15 | tph |
| Anzahl der Drähte | 4 | wired |
| Fassungsvermögen des Öltanks | 1200 | Liter |
| Breite des Einfülltrichters | 1600 | mm |
| Drahtdurchmesser | 3-3,5 | mm |
| Leerlauf-Zykluszeit | 16 | sec |
| Gewicht der Ballenpresse | 20500 | kg |
| Presskraft | 90 | ton |
| Antriebsmotor | 55 | kw |
| Ballenabmessungen | 1100x850 | mm |
| Durchsatz (OCC) | 10 | tph |
| Durchsatz (PET) | 9 | tph |
| Durchsatz | 13,5 | tph |
| Anzahl der Drähte | 4 | wired |
| Fassungsvermögen des Öltanks | 1200 | Liter |
| Breite des Einfülltrichters | 1600 | mm |
| Drahtdurchmesser | 3-3,5 | mm |
| Leerlauf-Zykluszeit | 16 | sec |
| Gewicht der Ballenpresse | 17500 | kg |






